【対戦明細】
| 一般混合団体 | とんこつ | しょうゆ | みそ | しお | 順位 |
| とんこつ | | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 2−1 | 2 |
| しょうゆ | × 1−2 | | × 1−2 | × 1−2 | 4 |
| みそ | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 1 |
| しお | × 1−2 | ○ 2−1 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
| 一般混合団体 A−1 |
| | とんこつ | 2 | − | 1 | しお |
| XD1 | 宮内 明美 門山 巌 | 0 | 9-15 17-19 | 2 | 本田 博幸 山岸 多聞 |
| XD2 | 皆川 圭子 高尾 知史 | 2 | 15- 9 15- 6 | 0 | 小林 郁夫 深澤 薫 |
| XD3 | 田口 遼 木村 隆太郎 | 2 | 17-15 15- 9 | 0 | 小野寺 好宏 内山 大嗣 |
| 一般混合団体 A−2 |
| | みそ | 2 | − | 1 | しょうゆ |
| XD1 | 渥美 恵美 原田 浩和 | 0 | 14-16 12-15 | 2 | 市川 雅通 三浦 正幸 |
| XD2 | 本田 真由子 飯村 誠 | 2 | 15- 7 15- 6 | 0 | 赤谷 順一 志村 哲明 |
| XD3 | 今泉 悟 牧村 拓海 | 2 | 15-11 15- 9 | 0 | 山下 篤史 野邉 孝徳 |
| 一般混合団体 A−3 |
| | みそ | 2 | − | 1 | とんこつ |
| XD1 | 飯村 誠 原田 浩和 | 2 | 15-13 9-15 15-10 | 1 | 門山 巌 高尾 知史 |
| XD2 | 牧村 拓海 渥美 恵美 | 2 | 15-12 15-11 | 0 | 木村 隆太郎 皆川 圭子 |
| XD3 | 今泉 悟 本田 真由子 | 0 | 14-16 12-15 | 2 | 田口 遼 宮内 明美 |
| 一般混合団体 A−4 |
| | しお | 2 | − | 1 | しょうゆ |
| XD1 | 山岸 多聞 小林 郁夫 | 2 | 15-10 15-13 | 0 | 市川 雅通 志村 哲明 |
| XD2 | 小野寺 好宏 本田 博幸 | 2 | 15-11 15- 9 | 0 | 野邉 孝徳 三浦 正幸 |
| XD3 | 内山 大嗣 深澤 薫 | 0 | 13-15 14-16 | 2 | 山下 篤史 京野 恵美子 |
| 一般混合団体 A−5 |
| | みそ | 2 | − | 1 | しお |
| XD1 | 本田 真由子 原田 浩和 | 2 | 15- 5 15- 6 | 0 | 本田 博幸 小林 郁夫 |
| XD2 | 今泉 悟 飯村 誠 | 0 | 11-15 12-15 | 2 | 内山 大嗣 山岸 多聞 |
| XD3 | 牧村 拓海 渥美 恵美 | 2 | 15-12 15-12 | 0 | 小野寺 好宏 深澤 薫 |
| 一般混合団体 A−6 |
| | とんこつ | 2 | − | 1 | しょうゆ |
| XD1 | 宮内 明美 高尾 知史 | 2 | 15- 6 11-15 15- 4 | 1 | 三浦 正幸 赤谷 順一 |
| XD2 | 木村 隆太郎 皆川 圭子 | 2 | 4-15 15-11 15-11 | 1 | 野邉 孝徳 京野 恵美子 |
| XD3 | 田口 遼 門山 巌 | 0 | 12-15 18-20 | 2 | 山下 篤史 市川 雅通 |