【対戦明細】
| シニアクラス | ミクスト | オーロランジュ | ハピネス | 順位 |
| ミクスト | | × 2−3 | × 0−5 | 3 |
| オーロランジュ | ○ 3−2 | | × 0−5 | 2 |
| ハピネス | ○ 5−0 | ○ 5−0 | | 1 |
【対戦明細】
| シニアクラス A−1 |
| | オーロランジュ | 3 | − | 2 | ミクスト |
| T1 | 杉本 いずみ 仲座 夏子 高橋 裕子 | 0 | 19-21 15-21 | 2 | 三宅 智子 鈴木 美華 渋谷 和美 |
| T2 | 松本 和子 石原 美穂 杉山 ゆかり | 2 | 21-15 17-21 21-12 | 1 | 中谷 真澄 成宗 直江 池口 和美 |
| T3 | 石阪 敦子 上前 祥子 黒岩 さおり | 2 | 20-22 22-20 21-14 | 1 | 諏訪 律子 石田 洋子 山高 利子 |
| T4 | 石原 美穂 杉山 ゆかり 杉本 いずみ | 2 | 21-13 21-19 | 0 | 三宅 智子 渋谷 和美 中谷 真澄 |
| T5 | 松本 和子 仲座 夏子 高橋 裕子 | 1 | 11-21 21-14 15-21 | 2 | 池口 和美 諏訪 律子 山高 利子 |
| シニアクラス A−2 |
| | ハピネス | 5 | − | 0 | オーロランジュ |
| T1 | 小野 和子 赤羽 幸子 町田 佳枝 | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 石原 美穂 杉本 いずみ 仲座 夏子 |
| T2 | 高橋 玲子 幾田 ひとみ 菅谷 美香 | 2 | 23-21 22-20 | 0 | 石阪 敦子 上前 祥子 黒岩 さおり |
| T3 | 柴田 和子 槻橋 恭子 佐藤 智恵子 | 2 | 21-11 21-18 | 0 | 松本 和子 杉山 ゆかり 高橋 裕子 |
| T4 | 小野 和子 赤羽 幸子 高橋 玲子 | 2 | 21- 6 21-11 | 0 | 上前 祥子 黒岩 さおり 仲座 夏子 |
| T5 | 町田 佳枝 菅谷 美香 佐藤 智恵子 | 2 | 21-18 21-19 | 0 | 石阪 敦子 松本 和子 石原 美穂 |
| シニアクラス A−3 |
| | ハピネス | 5 | − | 0 | ミクスト |
| T1 | 高橋 玲子 幾田 ひとみ 菅谷 美香 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 諏訪 律子 石田 洋子 山高 利子 |
| T2 | 柴田 和子 槻橋 恭子 佐藤 智恵子 | 2 | 21- 8 21- 8 | 0 | 中谷 真澄 成宗 直江 池口 和美 |
| T3 | 小野 和子 赤羽 幸子 町田 佳枝 | 2 | 21- 7 21-12 | 0 | 三宅 智子 鈴木 美華 渋谷 和美 |
| T4 | 幾田 ひとみ 柴田 和子 槻橋 恭子 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 鈴木 美華 中谷 真澄 成宗 直江 |
| T5 | 小野 和子 赤羽 幸子 菅谷 美香 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 三宅 智子 諏訪 律子 石田 洋子 |