【対戦明細】
| Aブロック |
唐揚げ ラチェッタ MkF 木曜会 バドリング |
| Cクラス | 唐揚げ | 木曜会 | バドリング | ラチェッタ | MkF | 順位 |
| 唐揚げ | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
| 木曜会 | × 1−2 | | ○ 3−0 | × 0−3 | × 0−3 | 4 |
| バドリング | × 0−3 | × 0−3 | | × 0−3 | × 1−2 | 5 |
| ラチェッタ | × 1−2 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | 2 |
| MkF | × 0−3 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
| Cクラス A−1 |
| | 唐揚げ | 2 | − | 1 | 木曜会 |
| T1 | 小早川 多恵子 八木 良美 肥吾 陽子 | 0 | 11-15 13-15 | 2 | 萱野 京子 中川 靖子 林 祐紀代 |
| T2 | 井上 祐子 仁田脇 洋子 湯尾 加奈子 | 2 | 15- 7 15- 6 | 0 | 中山 君子 齋藤 美江 露木 二三子 |
| T3 | 中村 ゆり 川添 邦子 竹永 眞紀 | 2 | 15-10 15- 7 | 0 | 荒井 芳美 梶原 久美子 吉田 佐知子 |
| Cクラス A−2 |
| | MkF | 2 | − | 1 | バドリング |
| T1 | 秋山 真紀 菊池 祐子 師田 美穂 | 2 | 15-11 9-15 15- 9 | 1 | 伊藤 篤子 岡本 亜希子 早川 陽子 |
| T2 | 大胡 伸子 小杉 ほたか 村田 鈴世 | 1 | 14-16 15-11 10-15 | 2 | 片井 幸子 科埜 暁子 兵頭 千絵 |
| T3 | 川岡 由美子 近藤 啓子 浪貝 真理 | 2 | 15- 7 15- 9 | 0 | 井上 惠子 松尾 美佳 横溝 陽子 |
| Cクラス A−3 |
| | ラチェッタ | 3 | − | 0 | 木曜会 |
| T1 | 花畑 千恵子 藤原 由比 玉岡 章江 | 2 | 5-15 15- 5 15-11 | 1 | 中川 靖子 林 祐紀代 山根 好江 |
| T2 | 竹田 奈々 峯田 美穂 森 知明 | 2 | 17-19 15- 5 15- 9 | 1 | 中山 君子 萱野 京子 齋藤 美江 |
| T3 | 井手本 彩 室園 美恵 矢澤 雅子 | 2 | 15-13 15- 9 | 0 | 荒井 芳美 梶原 久美子 吉田 佐知子 |
| Cクラス A−4 |
| | 唐揚げ | 3 | − | 0 | バドリング |
| T1 | 中村 ゆり 八木 良美 湯尾 加奈子 | 2 | 15-11 15- 8 | 0 | 岡本 亜希子 早川 陽子 兵頭 千絵 |
| T2 | 仁田脇 洋子 肥吾 陽子 竹永 眞紀 | 2 | 15- 4 15- 7 | 0 | 井上 惠子 科埜 暁子 横溝 陽子 |
| T3 | 井上 祐子 小早川 多恵子 川添 邦子 | 2 | 15- 7 15- 6 | 0 | 伊藤 篤子 片井 幸子 松尾 美佳 |
| Cクラス A−5 |
| | MkF | 3 | − | 0 | 木曜会 |
| T1 | 秋山 真紀 菊池 祐子 師田 美穂 | 2 | 15- 9 15- 4 | 0 | 中山 君子 齋藤 美江 露木 二三子 |
| T2 | 大胡 伸子 近藤 啓子 村田 鈴世 | 2 | 15- 6 15- 6 | 0 | 荒井 芳美 梶原 久美子 吉田 佐知子 |
| T3 | 川岡 由美子 小杉 ほたか 浪貝 真理 | 2 | 15-12 12-15 15- 4 | 1 | 萱野 京子 中川 靖子 山根 好江 |
| Cクラス A−6 |
| | 唐揚げ | 2 | − | 1 | ラチェッタ |
| T1 | 井上 祐子 中村 ゆり 肥吾 陽子 | 2 | 15- 9 15- 5 | 0 | 竹田 奈々 峯田 美穂 森 知明 |
| T2 | 川添 邦子 湯尾 加奈子 竹永 眞紀 | 2 | 15- 4 15-12 | 0 | 井手本 彩 室園 美恵 矢澤 雅子 |
| T3 | 小早川 多恵子 八木 良美 仁田脇 洋子 | 0 | 10-15 13-15 | 2 | 花畑 千恵子 藤原 由比 玉岡 章江 |
| Cクラス A−7 |
| | ラチェッタ | 2 | − | 1 | MkF |
| T1 | 井手本 彩 室園 美恵 矢澤 雅子 | 0 | 7-15 13-15 | 2 | 秋山 真紀 菊池 祐子 師田 美穂 |
| T2 | 花畑 千恵子 藤原 由比 玉岡 章江 | 2 | 15- 7 15- 6 | 0 | 大胡 伸子 川岡 由美子 村田 鈴世 |
| T3 | 竹田 奈々 峯田 美穂 森 知明 | 2 | 15-12 15- 9 | 0 | 小杉 ほたか 近藤 啓子 浪貝 真理 |
| Cクラス A−8 |
| | 木曜会 | 3 | − | 0 | バドリング |
| T1 | 中川 靖子 林 祐紀代 山根 好江 | 2 | 18-16 16-14 | 0 | 岡本 亜希子 片井 幸子 科埜 暁子 |
| T2 | 中山 君子 齋藤 美江 露木 二三子 | 2 | 18-16 14-16 15-13 | 1 | 井上 惠子 早川 陽子 松尾 美佳 |
| T3 | 萱野 京子 梶原 久美子 吉田 佐知子 | 2 | 15-13 15-10 | 0 | 伊藤 篤子 兵頭 千絵 横溝 陽子 |
| Cクラス A−9 |
| | 唐揚げ | 3 | − | 0 | MkF |
| T1 | 中村 ゆり 川添 邦子 仁田脇 洋子 | 2 | 13-15 15- 8 15- 7 | 1 | 秋山 真紀 菊池 祐子 師田 美穂 |
| T2 | 小早川 多恵子 湯尾 加奈子 肥吾 陽子 | 2 | 15-11 15-11 | 0 | 大胡 伸子 浪貝 真理 村田 鈴世 |
| T3 | 井上 祐子 八木 良美 竹永 眞紀 | 2 | 15-17 15-10 15- 6 | 1 | 川岡 由美子 小杉 ほたか 近藤 啓子 |
| Cクラス A−10 |
| | ラチェッタ | 3 | − | 0 | バドリング |
| T1 | 花畑 千恵子 藤原 由比 玉岡 章江 | 2 | 15-10 15- 6 | 0 | 岡本 亜希子 片井 幸子 横溝 陽子 |
| T2 | 竹田 奈々 峯田 美穂 森 知明 | 2 | 15-10 15-12 | 0 | 伊藤 篤子 井上 惠子 兵頭 千絵 |
| T3 | 井手本 彩 室園 美恵 矢澤 雅子 | 2 | 9-15 15-10 15- 8 | 1 | 科埜 暁子 早川 陽子 松尾 美佳 |