【対戦明細】
| Aブロック |
ブイズ こでまり サルーテ いいちこナ ユーバー |
| Bブロック |
リンドール HAPPY honey はやぶさ |
Aクラス Aブロック | ユーバー | いいちこナイン | サルーテ | ブイズ | こでまり | 順位 |
| ユーバー | | × 1−2 | × 0−3 | × 0−3 | × 1−2 | 5 |
| いいちこナイン | ○ 2−1 | | × 1−2 | × 1−2 | × 0−3 | 4 |
| サルーテ | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | × 1−2 | × 0−3 | 3 |
| ブイズ | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 1 |
| こでまり | ○ 2−1 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | × 1−2 | | 2 |
【対戦明細】
| Aクラス A−1 |
| | いいちこナイン | 2 | − | 1 | ユーバー |
| T1 | 丸山 慶子 福田 千尋 田野倉 直美 | 0 | 15-17 10-15 | 2 | 尾崎 由香 山根 典子 下田 美沙都 |
| T2 | 高橋 琴絵 田代 寿美子 小池 美保 | 2 | 10-15 15-12 15-10 | 1 | 谷川 真由子 大井 由美子 水村 晶子 |
| T3 | 小暮 夕子 鈴木 洋子 佐竹 陽子 | 2 | 15-11 15- 6 | 0 | 富田 圭子 吉田 清美 高橋 千恵美 |
| Aクラス A−2 |
| | こでまり | 3 | − | 0 | サルーテ |
| T1 | 山田 典子 岡部 麻三子 中村 涼子 | 2 | 12-15 15- 8 15-10 | 1 | 加藤 美紀 松木 和美 鈴木 栄美子 |
| T2 | 五十嵐 義子 大久保 泉 高橋 美菜子 | 2 | 15-11 15-12 | 0 | 大川内 京子 渡辺 佳奈 戸部 朋美 |
| T3 | 深井 久乃 天野 珠里 山本 久美恵 | 2 | 6-15 15- 4 15- 6 | 1 | 安田 理恵 大橋 真奈美 鈴木 綾子 |
| Aクラス A−3 |
| | ブイズ | 2 | − | 1 | いいちこナイン |
| T1 | 前田 千恵子 貞光 真希 高橋 智子 | 2 | 15- 6 15- 4 | 0 | 高橋 琴絵 丸山 慶子 田野倉 直美 |
| T2 | 戸井田 友里 真野 可奈子 磯部 孝子 | 2 | 15- 9 15- 6 | 0 | 小池 美保 福田 千尋 鈴木 洋子 |
| T3 | 葛城 晶子 和泉 麻里子 香西 幸香 | 0 | 14-16 11-15 | 2 | 田代 寿美子 小暮 夕子 佐竹 陽子 |
| Aクラス A−4 |
| | サルーテ | 3 | − | 0 | ユーバー |
| T1 | 加藤 美紀 松木 和美 鈴木 栄美子 | 2 | 15- 9 15- 9 | 0 | 大井 由美子 久米 久美子 水村 晶子 |
| T2 | 大川内 京子 渡辺 佳奈 戸部 朋美 | 2 | 13-15 15-11 15-10 | 1 | 尾崎 由香 山根 典子 下田 美沙都 |
| T3 | 安田 理恵 大橋 真奈美 鈴木 綾子 | 2 | 15- 7 15- 9 | 0 | 富田 圭子 谷川 真由子 高橋 千恵美 |
| Aクラス A−5 |
| | こでまり | 3 | − | 0 | いいちこナイン |
| T1 | 五十嵐 義子 深井 久乃 中村 涼子 | 2 | 15-13 12-15 15- 7 | 1 | 福田 千尋 佐竹 陽子 田野倉 直美 |
| T2 | 山田 典子 山本 久美恵 高橋 美菜子 | 2 | 12-15 15- 9 17-15 | 1 | 高橋 琴絵 小池 美保 小暮 夕子 |
| T3 | 大久保 泉 岡部 麻三子 天野 珠里 | 2 | 18-16 15- 9 | 0 | 田代 寿美子 丸山 慶子 鈴木 洋子 |
| Aクラス A−6 |
| | ブイズ | 3 | − | 0 | ユーバー |
| T1 | 戸井田 友里 貞光 真希 磯部 孝子 | 2 | 15-10 18-16 | 0 | 富田 圭子 大井 由美子 水村 晶子 |
| T2 | 葛城 晶子 和泉 麻里子 香西 幸香 | 2 | 15- 6 15-13 | 0 | 尾崎 由香 山根 典子 下田 美沙都 |
| T3 | 前田 千恵子 真野 可奈子 高橋 智子 | 2 | 15- 2 15-10 | 0 | 吉田 清美 久米 久美子 高橋 千恵美 |
| Aクラス A−7 |
| | ブイズ | 2 | − | 1 | こでまり |
| T1 | 葛城 晶子 和泉 麻里子 香西 幸香 | 2 | 15-12 15-12 | 0 | 五十嵐 義子 山田 典子 天野 珠里 |
| T2 | 戸井田 友里 高橋 智子 磯部 孝子 | 2 | 15- 6 15- 3 | 0 | 深井 久乃 中村 涼子 高橋 美菜子 |
| T3 | 前田 千恵子 真野 可奈子 貞光 真希 | 1 | 15-12 9-15 9-15 | 2 | 大久保 泉 岡部 麻三子 山本 久美恵 |
| Aクラス A−8 |
| | サルーテ | 2 | − | 1 | いいちこナイン |
| T1 | 安田 理恵 大橋 真奈美 鈴木 綾子 | 2 | 15- 8 16-14 | 0 | 小暮 夕子 福田 千尋 田野倉 直美 |
| T2 | 加藤 美紀 松木 和美 鈴木 栄美子 | 2 | 13-15 15-12 17-15 | 1 | 丸山 慶子 小池 美保 佐竹 陽子 |
| T3 | 大川内 京子 渡辺 佳奈 戸部 朋美 | 0 | 7-15 11-15 | 2 | 高橋 琴絵 田代 寿美子 鈴木 洋子 |
| Aクラス A−9 |
| | こでまり | 2 | − | 1 | ユーバー |
| T1 | 山田 典子 深井 久乃 大久保 泉 | 0 | 8-15 7-15 | 2 | 大井 由美子 久米 久美子 水村 晶子 |
| T2 | 五十嵐 義子 岡部 麻三子 山本 久美恵 | 2 | 15-12 15-12 | 0 | 吉田 清美 尾崎 由香 山根 典子 |
| T3 | 天野 珠里 中村 涼子 高橋 美菜子 | 2 | 15- 7 15-12 | 0 | 谷川 真由子 高橋 千恵美 下田 美沙都 |
| Aクラス A−10 |
| | ブイズ | 2 | − | 1 | サルーテ |
| T1 | 真野 可奈子 高橋 智子 磯部 孝子 | 2 | 15-11 15-11 | 0 | 安田 理恵 大橋 真奈美 鈴木 綾子 |
| T2 | 前田 千恵子 戸井田 友里 貞光 真希 | 0 | 11-15 12-15 | 2 | 加藤 美紀 松木 和美 鈴木 栄美子 |
| T3 | 葛城 晶子 和泉 麻里子 香西 幸香 | 2 | 18-16 15- 8 | 0 | 大川内 京子 渡辺 佳奈 戸部 朋美 |
Aクラス Bブロック | HAPPY9 | はやぶさ | リンドール | honey Drops | 順位 |
| HAPPY9 | | ○ 3−0 | × 1−2 | ○ 3−0 | 2 |
| はやぶさ | × 0−3 | | × 0−3 | × 1−2 | 4 |
| リンドール | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | 1 |
| honey Drops | × 0−3 | ○ 2−1 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
| Aクラス B−1 |
| | HAPPY9 | 3 | − | 0 | honeyDrops |
| T1 | 大井 佐紀子 谷川 麻衣子 佐々木 由利子 | 2 | 21-16 21- 9 | 0 | 中村 妃佐子 清見 久美 杉田 暁子 |
| T2 | 宮内 明美 内藤 弥生 冨樫 晴美 | 2 | 22-20 21-16 | 0 | 勝又 恵 小林 リナ 齋藤 京子 |
| T3 | 森田 千香 首藤 純子 松下 実代 | 2 | 21-19 16-21 21-15 | 1 | 古沢 幾恵 川西 秀美 辻本 浩恵 |
| Aクラス B−2 |
| | リンドール | 3 | − | 0 | はやぶさ |
| T1 | 池田 史子 福寿 牧子 石田 和恵 | 2 | 21-11 21-15 | 0 | 鈴木 眞美 三原 王子 六本木 亜紀子 |
| T2 | 清水 宏美 山下 彩 向井 めぐみ | 2 | 21-14 22-20 | 0 | 樽川 尚美 村山 有希 米山 千明 |
| T3 | 君島 ひろみ 毛利 敦子 千竃 麻子 | 2 | 11-21 21-16 21-16 | 1 | 笹森 美智代 関根 恵 平畑 あずさ |
| Aクラス B−3 |
| | リンドール | 2 | − | 1 | HAPPY9 |
| T1 | 清水 宏美 山下 彩 向井 めぐみ | 2 | 16-21 21-18 21-18 | 1 | 谷川 麻衣子 森田 千香 首藤 純子 |
| T2 | 池田 史子 福寿 牧子 石田 和恵 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 宮内 明美 内藤 弥生 冨樫 晴美 |
| T3 | 君島 ひろみ 毛利 敦子 千竃 麻子 | 0 | 13-21 18-21 | 2 | 大井 佐紀子 佐々木 由利子 松下 実代 |
| Aクラス B−4 |
| | honeyDrops | 2 | − | 1 | はやぶさ |
| T1 | 中村 妃佐子 清見 久美 杉田 暁子 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 鈴木 眞美 三原 王子 六本木 亜紀子 |
| T2 | 勝又 恵 小林 リナ 齋藤 京子 | 0 | 16-21 8-21 | 2 | 樽川 尚美 村山 有希 米山 千明 |
| T3 | 古沢 幾恵 川西 秀美 辻本 浩恵 | 2 | 21- 8 21- 7 | 0 | 笹森 美智代 関根 恵 平畑 あずさ |
| Aクラス B−5 |
| | リンドール | 2 | − | 1 | honeyDrops |
| T1 | 君島 ひろみ 毛利 敦子 千竃 麻子 | 1 | 21-18 15-21 21-23 | 2 | 中村 妃佐子 清見 久美 杉田 暁子 |
| T2 | 池田 史子 福寿 牧子 石田 和恵 | 2 | 21-17 21-12 | 0 | 勝又 恵 小林 リナ 齋藤 京子 |
| T3 | 清水 宏美 山下 彩 向井 めぐみ | 2 | 25-23 21-17 | 0 | 古沢 幾恵 川西 秀美 辻本 浩恵 |
| Aクラス B−6 |
| | HAPPY9 | 3 | − | 0 | はやぶさ |
| T1 | 大井 佐紀子 佐々木 由利子 首藤 純子 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 鈴木 眞美 三原 王子 六本木 亜紀子 |
| T2 | 谷川 麻衣子 森田 千香 松下 実代 | 2 | 19-21 21-12 21-18 | 1 | 樽川 尚美 村山 有希 米山 千明 |
| T3 | 宮内 明美 内藤 弥生 冨樫 晴美 | 2 | 20-22 21-18 21-17 | 1 | 笹森 美智代 関根 恵 平畑 あずさ |