【対戦明細】
| 男子2部 | 夜ばどA | 柳橋BC G | いいちこ君 | 順位 |
| 夜ばどA | | ○ 3−0 | × 1−2 | 2 |
| 柳橋BC G | × 0−3 | | × 1−2 | 3 |
| いいちこ君 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
| 男子2部 A−1 |
| | 夜ばどA | 3 | − | 0 | 柳橋BCG |
| D1 | 蒔田 圭一 石塚 奨一 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 後藤 喜正 長谷川 悠 |
| D2 | 小野寺 好宏 近藤 洋嗣 | 2 | 21-19 21-20 | 0 | 小林 貴之 斎藤 和憲 |
| D3 | 原 好和 千葉 恵太郎 | 2 | 21-14 21-19 | 0 | 笠戸 聡 本田 博幸 |
| 男子2部 A−2 |
| | いいちこ君 | 2 | − | 1 | 柳橋BCG |
| D1 | 山城 祐真 須賀 昭博 | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 小林 貴之 斎藤 和憲 |
| D2 | 齋藤 航司 高橋 弥生 | 0 | 20-21 17-21 | 2 | 笠戸 聡 本田 博幸 |
| D3 | 栗栖 司 中津 裕揮 | 2 | 21-11 21- 7 | 0 | 後藤 喜正 長谷川 悠 |
| 男子2部 A−3 |
| | いいちこ君 | 2 | − | 1 | 夜ばどA |
| D1 | 齋藤 航司 須賀 昭博 | 0 | 13-21 14-21 | 2 | 近藤 洋嗣 蒔田 圭一 |
| D2 | 栗栖 司 高橋 弥生 | 2 | 21-15 18-21 21-12 | 1 | 小野寺 好宏 石塚 奨一 |
| D3 | 山城 祐真 中津 裕揮 | 2 | 21-15 18-21 21-17 | 1 | 原 好和 千葉 恵太郎 |